Ulica Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu
Stare Miasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Widok na ul. Kazimierza Wielkiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Wrocławia ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ulica Kazimierza Wielkiego - jedna z najstarszych ulic Wrocławia.
Historia[edytuj | edytuj kod]
Obiegająca część Starego Miasta forma przestrzenna trasy jest reliktem wewnętrznej fosy miejskiej, należącej niegdyś do systemu obronnego Wrocławia, oraz równoległych do niej ulic. Wewnętrzne mury miejskie i zwana Czarną Oławą fosa utraciły po powiększeniu miasta w 1263 (i po utworzeniu drugiej, zewnętrznej linii murów wraz z nową zewnętrzną Fosą Miejską) swoje pierwotne znaczenie. Do zewnętrznej części miasta prowadziły przerzucone nad fosą mosty, które kontrolowane były przez wzniesione przy nich bramy[a]. W późnym średniowieczu zaczęto wznosić nad wewnętrzną fosą różne zabudowania, przede wszystkim domy rzemieślników. Przednie elewacje domów tworzyły kilkanaście malowniczych uliczek i zaułków. Jedynym śladem dawnego bogactwa toponimów jest dziś podwójne nazewnictwo ulicy Białoskórniczej – Nowego Świata.
Architektura wąskich domów rzemieślników była skromna. Do dziś zachowało się kilka wyrwanych z dawnego kontekstu wąskich uliczek grup takich budynków (przy ul. Białoskórniczej, Psie Budy i Kazimierza Wielkiego). Nad fosą powstały różne mniej reprezentacyjne budynki, takie jak stajnie, przytułek i zachowany do dziś szpital Świętego Grobu, ale też kilka obiektów sakralnych, jak kościół św. Wojciecha oraz luterańskie kościoły św. Krzysztofa oraz Opatrzności Bożej. Największe założenie architektoniczne stanowił zespół pałacu królów pruskich, obecnie (2010) Muzeum Miejskie.
Po epidemii cholery w 1866 fosę osuszono i zasypano wedle koncepcji architekta miejskiego Carla Johanna Christiana Zimmermanna. Będące w początku XIX w. dzielnicą biedoty ciasne uliczki stanowiły poważny problem higieniczny i socjalny. W połowie wieku doceniono jednak ich malowniczy charakter, przedstawiając je na grafikach i pocztówkach. W tym czasie w pasie dawnej fosy powstało kilka okazalszych obiektów użyteczności publicznej, m.in. gmach Miejskiej Kasy Oszczędności i Biblioteki Miejskiej (obecnie Biblioteka Uniwersytecka).
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Bramy na linii wewnętrznych murów miejskich utrzymywane były w gotowości bojowej do końca średniowiecza.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Zygmunt Antkowiak: Ulice i place Wrocławia. Wrocław: Ossolineum, 1970. (pol.)