سده
سَده یا قَرن یکای زمان و برابر است با یکصد ۱۰۰ سال. همانند ۱۰ دهه و ۱۰۰۰ هزاره.
ریشهشناسی[ویرایش]
قرن وام واژه ای عربی در فارسی است که معادل سده است. قرن در زبان فارسی بیشتراز سده بکار میرود.
سال آغازین و پایان سده[ویرایش]
در یک مدل سال شماری قاعده بر این است که سال یکم هر سده آغاز آن سده است؛ بنابراین سدهٔ بیستم از سال ۱۹۰۱ (۰۱/۰۱/۰۱ آغاز سده است) تا پایان سال ۲۰۰۰ ادامه داشتهاست؛ یعنی آغاز سدهشماری با سال ۱ آغاز میشود. اما در یک مدل دیگر که بیشتر محبوبیت دارد و در عمل بیشتر بکار میرود سده را بر اساس سالهایی که رقم صدگان و بالاتر مشترک دارند نامگذاری میکنند و تمام مثلاً سالهایی به ۱۹ شروع میشوند (از جمله ۱۹۰۰) متعلق به سده بیستم دانسته میشوند.[۱]
سدهها[ویرایش]
سدههای میلادی[ویرایش]
هزاره | سده | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ پم: | ۹۰ پم | ۸۹ پم | ۸۸ پم | ۸۷ پم | ۸۶ پم | ۸۵ پم | ۸۴ پم | ۸۳ پم | ۸۲ پم | ۸۱ پم |
۸ پم: | ۸۰ پم | ۷۹ پم | ۷۸ پم | ۷۷ پم | ۷۶ پم | ۷۵ پم | ۷۴ پم | ۷۳ پم | ۷۲ پم | ۷۱ پم |
۷ پم: | ۷۰ پم | ۶۹ پم | ۶۸ پم | ۶۷ پم | ۶۶ پم | ۶۵ پم | ۶۴ پم | ۶۳ پم | ۶۲ پم | ۶۱ پم |
۶ پم: | ۶۰ پم | ۵۹ پم | ۵۸ پم | ۵۷ پم | ۵۶ پم | ۵۵ پم | ۵۴ پم | ۵۳ پم | ۵۲ پم | ۵۱ پم |
۵ پم: | ۵۰ پم | ۴۹ پم | ۴۸ پم | ۴۷ پم | ۴۶ پم | ۴۵ پم | ۴۴ پم | ۴۳ پم | ۴۲ پم | ۴۱ پم |
۴ پم: | ۴۰ پم | ۳۹ پم | ۳۸ پم | ۳۷ پم | ۳۶ پم | ۳۵ پم | ۳۴ پم | ۳۳ پم | ۳۲ پم | ۳۱ پم |
۳ پم: | ۳۰ پم | ۲۹ پم | ۲۸ پم | ۲۷ پم | ۲۶ پم | ۲۵ پم | ۲۴ پم | ۲۳ پم | ۲۲ پم | ۲۱ پم |
۲ پم: | ۲۰ پم | ۱۹ پم | ۱۸ پم | ۱۷ پم | ۱۶ پم | ۱۵ پم | ۱۴ پم | ۱۳ پم | ۱۲ پم | ۱۱ پم |
۱ پم: | ۱۰ پم | ۹ پم | ۸ پم | ۷ پم | ۶ پم | ۵ پم | ۴ پم | ۳ پم | ۲ پم | ۱ پم |
۱: | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
۲: | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
۳: | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
۴: | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ |
سدههای خورشیدی[ویرایش]
سدههای قمری[ویرایش]
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
Wikipedia-bijdragers, "Eeuw," Wikipedia, de vrije encyclopedie, http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eeuw&oldid=19667322 (accessed januari ۱۳، ۲۰۱۰).